• 東埼玉総合病院

    電話

    メニュー

    閉じる

    電話

  • 予約電話番号

    0480-40-1420 月~金 8:00~17:00 土 8:00~12:30

    月〜金 8:30〜17:00
    土 8:30〜12:30

  • 代表電話番号

    0480-40-1311

病院紹介

医療情報の公開

Ⅲ.医療安全 入院患者の転倒・転落件数

入院患者の転倒・転落件数

当院で入院診療を受けられている患者さんが、転倒・転落された件数を示す指標です。
転倒・転落は、入院という環境変化への適応に患者さんの年齢や認知力が影響し、発生に差が生じると言われています。

入院中には、ベッド周辺、歩行途中、トイレの行き帰りなど、思わぬところで転倒転落があります。転倒・転落により、外傷や打撲だけでなく骨折・脳出血等重大な障害を起こす事もあり、防止に向けた施設環境の整備や、患者さん個々への予防計画立案や実施が重要になります。

転倒・転落の指標は「転倒・転落事例の発生率」と「転倒・転落によって患者さんがケガした負傷発生率」との両者を指標とすることに意味があります。転倒・転落による負傷発生事例の件数は少なくても、それより多く発生している負傷に至らなかった事例を分析することで、転倒・転落の発生要因を特定し、予防策を実施することが転倒・転落による負傷発生事例の低減につながります。

入院患者の転倒・転落発生率の計算方法

転倒・転落発生率 = (転倒・転落発生件数 ÷ 延入院患者数) × 1000(‰)

※転倒・転落発生件数は、インシデント・アクシデントレポートが提出された入院中の転倒・転落件数になります。

転倒・転落発生件数

(単位:件)

年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均 合計
令和4年度 12 9 16 14 12 12 14 13 8 15 15 15 12.9 155
令和3年度 10 8 17 9 7 12 14 15 10 17 5 15 11.6 139
令和2年度 11 4 9 12 10 12 7 7 16 6 5 10 9.1 109
令和1年度 8 11 11 17 4 8 12 14 6 8 13 9 10.1 121
平成30年度 8 9 9 15 7 14 9 11 8 17 7 14 10.7 128

転倒・転落発生件数

転倒・転落発生率

入院患者の転倒・転落による負傷発生率の計算方法

転倒・転落による負傷発生率 = (転倒・転落による負傷発生件数 ÷ 延入院患者数) × 1000(‰)

※転倒・転落による負傷発生件数は、レベル3a以上の転倒・転落件数になります。

医療事故の分類基準
レベル 重症度 患者の状態
レベル0 なし 転倒・転落はなかったが、仮に転倒・転落したとすれば何らかの被害が生じたであろうと予測される
レベル1 なし 転倒・転落したが、結果的には患者に変化が見られなかった
レベル2 軽度 転倒・転落により、観察の強化や検査の必要性が生じた(例:CT検査を実施し様子観察となった。)
レベル3a 中軽度 新たな治療や処置が必要となった(例:打撲、擦過傷、内出血等が見られる。レントゲン検査、CT検査の実施。)
レベル3b 中軽度 転倒・転落により、新たな治療や処置が必要となった(例:切傷があり縫合処置を行った。手術となった。)
レベル4 重度 転倒・転落により、生命に影響を及ぼす後遺症が残った、および後遺症の残る可能性が生じた
レベル5 死亡 転倒・転落による損傷の結果、患者が死亡した
転倒・転落による負傷(レベル3a以上)発生件数

(単位:件)

年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均 合計
令和4年度 2 2 1 3 5 2 1 0 1 2 1 0 1.7 20
令和3年度 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0.5 6
令和2年度 0 0 0 2 1 2 2 0 1 0 0 0 0.7 8
令和1年度 0 1 1 2 0 1 2 0 1 0 1 1 0.8 10
平成30年度 0 0 3 2 1 0 0 2 1 1 1 3 1.2 14

転倒·転落による負傷(レベル3a以上)発生件数

転倒·転落による負傷(レベル3a以上)発生率

転倒・転落発生件数(年度平均値)
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和4年度平均 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9
令和3年度平均 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6
令和2年度平均 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1
令和1年度平均 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1
平成30年度平均 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7
転倒・転落発生率

(単位:‰)

年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均
令和4年度 2.31 1.75 3.38 2.87 2.54 2.39 2.78 2.61 1.63 3.25 3.67 3.42 2.69
令和3年度 2.25 1.76 3.68 1.92 1.53 2.71 2.87 3.20 2.03 3.29 1.12 2.74 2.44
令和2年度 2.64 0.98 2.11 2.64 2.10 2.70 1.41 1.52 3.43 1.24 1.13 2.06 1.19
令和1年度 1.85 2.43 2.43 3.62 0.84 1.84 2.57 3.20 1.31 1.60 2.82 2.00 2.21
平成30年度 1.81 2.13 2.12 3.25 1.59 3.34 2.07 2.56 1.91 3.82 1.65 2.84 2.44
延べ入院患者数
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
令和4年度 5,206 5,132 4,731 4,870 4,716 5,025 5,040 4,980 4,897 4,622 4,084 4,390 57,693
令和3年度 4,445 4,557 4,614 4,698 4,589 4,428 4,885 4,685 4,916 5,166 4,484 5,472 56,939
令和2年度 4,174 4,098 4,263 4,550 4,769 4,450 4,980 4,597 4,658 4,847 4,441 4,849 54,676
令和1年度 4,321 4,520 4,523 4,693 4,746 4,338 4,671 4,380 4,569 5,004 4,616 4,493 54,847
平成30年度 4,431 4,217 4,236 4,622 4,406 4,188 4,349 4,290 4,190 4,450 4,244 4,922 52,545
転倒・転落発生率(年度平均値)

(単位:‰)

年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和4年度平均 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69
令和3年度平均 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44
令和2年度平均 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99
令和1年度平均 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21
平成30年度平均 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44
転倒・転落による負傷発生件数(年度平均値)
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和4年度平均 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
令和3年度平均 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
令和2年度平均 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
令和1年度平均 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
平成30年度平均 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
転倒・転落による負傷発生率

(単位:‰)

年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均
令和4年度 0.38 0.39 0.21 0.62 1.06 0.40 0.20 0.00 0.20 0.43 0.24 0.00 0.35
令和3年度 0.00 0.22 0.00 0.21 0.22 0.23 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.18 0.11
令和2年度 0.00 0.00 0.00 0.44 0.21 0.45 0.40 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.15
令和1年度 0.00 0.22 0.22 0.43 0.00 0.23 0.43 0.00 0.22 0.00 0.22 0.22 0.18
平成30年度 0.00 0.00 0.71 0.43 0.23 0.00 0.00 0.47 0.24 0.22 0.24 0.61 0.27
転倒・転落による負傷発生率(年度平均値)

(単位:‰)

年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和4年度平均 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
令和3年度平均 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
令和2年度平均 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
令和1年度平均 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
平成30年度平均 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27
医療情報の公開