• 東埼玉総合病院

    電話

    メニュー

    閉じる

    電話

  • 予約電話番号

    0480-40-1420 月~金 8:00~17:00 土 8:00~12:30

    月〜金 8:30〜17:00
    土 8:30〜12:30

  • 代表電話番号

    0480-40-1311

病院紹介

医療情報の公開

Ⅰ.病院全体の基礎実績 紹介状持参患者数(紹介率)

紹介状持参患者数(紹介率)

他の医療機関からの紹介を受けて、当院に受診をした患者数の推移を示す指標です。
近年、医療現場は多様化しており、各医療機関の特性や機能を明確化し、地域の医療機関との連携・機能分化を促すことが重視されています。

高度医療を提供する大きな病院に患者さんが集中することを避け、症状が軽い場合は「地域のかかりつけ医」を受診し、そこで必要性があると判断された場合に高い機能を持つ病院を紹介してもらいます。そして病院で治療を終え症状が落ち着いたら、その後の継続した観察を「地域のかかりつけ医」に逆紹介してお任せします。

これを相互理解の上、協力することで地域の医療との連携を図ります。

紹介率の計算方法

紹介率とは、当院を受診した患者さんのなかで、他の医療機関からの紹介を受けて受診をした患者さんの割合を示します。

紹介率 ={(紹介状持参患者数 + 救急車搬入患者数)÷ 初診の患者数}× 100

紹介状持参患者数

(単位:人)

年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均 合計
令和4年度 454 454 554 460 385 441 462 382 405 384 393 377 429 5,151
令和3年度 381 354 409 372 338 370 422 411 434 412 306 422 386 4,631
令和2年度 291 245 346 345 319 318 398 350 382 329 372 411 342 4,106
令和1年度 356 354 361 417 352 365 358 385 389 390 342 348 368 4,417
平成30年度 353 383 412 364 379 323 367 392 329 337 364 381 365 4,384
紹介状持参患者数
紹介率
紹介状持参患者数(年度平均値)
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和4年度平均 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429
令和3年度平均 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386
令和2年度平均 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342
令和1年度平均 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368
平成30年度平均 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365
紹介率

(単位:%)

年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均
令和4年度 67 66 70 68 59 66 71 65 73 62 71 67 67
令和3年度 60 59 57 62 55 66 59 61 64 58 58 61 60
令和2年度 65 57 59 58 56 56 57 55 65 57 62 56 59
令和1年度 59 55 55 56 53 56 53 55 66 61 60 58 57
平成30年度 57 55 55 58 56 57 55 58 57 55 59 57 57
紹介率(年度平均値)

(単位:%)

年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和4年度平均 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
令和3年度平均 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
令和2年度平均 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
令和1年度平均 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
平成30年度平均 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
医療情報の公開