• 東埼玉総合病院

    電話

    メニュー

    閉じる

    電話

  • 予約電話番号

    0480-40-1420 月~金 8:00~17:00 土 8:00~12:30

    月〜金 8:30〜17:00
    土 8:30〜12:30

  • 代表電話番号

    0480-40-1311

病院紹介

医療情報の公開

Ⅰ.病院全体の基礎実績 平均在院日数

平均在院日数(患者1人あたりの平均在院日数)

平均在院日数とは、病院の入院治療機能をみるための一つの指標で、入院してから退院するまでの期間が平均で、どの位かを見ようとするものです。

平均在院日数の計算方法

平均在院日数 = 月間延べ入院患者数 ÷{(月間新入院数 + 月間退院数)÷ 2 }

平均在院日数

(単位:日)

年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均
令和4年度 12.6 12.5 11.0 12.2 13.1 13.3 13.2 13.2 13.1 14.9 12.2 12.2 12.8
令和3年度 12.0 11.8 12.3 12.0 11.5 11.9 12.1 11.9 11.9 13.7 11.9 14.0 12.2
令和2年度 10.9 13.5 11.7 11.4 11.7 12.5 12.1 12.3 11.5 13.2 12.1 12.1 12.1
令和1年度 10.6 11.3 11.2 11.1 11.0 11.4 11.2 10.9 10.4 12.7 12.4 11.3 11.3
平成30年度 11.8 11.0 10.6 11.1 10.8 11.6 10.1 10.5 11.3 11.6 11.9 12.0 11.2
平均在院日数
平均在院日数(年度平均値)
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和4年度平均 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
令和3年度平均 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2
令和2年度平均 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1
令和1年度平均 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3
平成30年度平均 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2
医療情報の公開