• 東埼玉総合病院

    電話

    メニュー

    閉じる

    電話

  • 予約電話番号

    0480-40-1420 月~金 8:00~17:00 土 8:00~12:30

    月〜金 8:30〜17:00
    土 8:30〜12:30

  • 代表電話番号

    0480-40-1311

病院紹介

医療情報の公開

Ⅰ.病院全体の基礎実績 外来患者数

外来患者数(1日平均外来患者数)

当院で外来診療を受けられた患者数(1日平均外来患者数)の推移を示す指標です。
外来患者数における1日平均患者数は、月単位の期間で算定しています。
現状での1日平均患者数を把握し、前月、前年度、前年同月と比較して、外来患者さんの動向を調べる指標です。

外来患者数(1日平均患者数)

(単位:人)

年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均
令和4年度 529 563 543 556 535 571 553 551 563 570 563 556 555
令和3年度 522 511 504 522 528 541 536 567 554 567 545 547 537
令和2年度 445 442 462 503 493 518 503 532 530 526 518 523 500
令和1年度 491 503 484 499 486 518 521 527 549 564 510 490 512
平成30年度 476 484 475 485 477 485 486 498 504 508 482 474 486

外来患者数(1日平均患者数)

外来患者数(年度平均値)
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和4年度平均 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555
令和3年度平均 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537
令和2年度平均 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
令和1年度平均 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512
平成30年度平均 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486
医療情報の公開