• 東埼玉総合病院

    電話

    メニュー

    閉じる

    電話

  • 予約電話番号

    0480-40-1420 月~金 8:00~17:00 土 8:00~12:30

    月〜金 8:30〜17:00
    土 8:30〜12:30

  • 代表電話番号

    0480-40-1311

病院紹介

医療情報の公開

Ⅰ.病院全体の基礎実績 手術件数

手術件数

当院の手術室で、手術を実施した手術件数を示す指標です。
当院では急性期医療を行っているため、手術件数は当院の治療機能を示す一つの指標になります。
急性期病院として、多くの手術を安全・確実に遂行することは重要です。
手術件数は、手術室スタッフ、設備、手術時間等の効率的な運用を総合的に判断する指標にもなっています。

手術件数

(単位:件)

年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均 合計
令和4年度 141 147 163 147 133 153 156 146 127 119 136 132 142 1,700
令和3年度 137 140 128 116 138 127 155 146 133 140 135 140 136 1,635
令和2年度 114 95 110 137 135 110 152 123 129 137 118 152 126 1,512
令和1年度 122 148 163 172 158 129 155 154 139 147 121 149 146 1,757
平成30年度 134 142 157 162 168 134 161 169 130 126 145 147 148 1,775

手術件数

手術件数(年度平均値)
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和4年度平均 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142
令和3年度平均 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136
令和2年度平均 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
令和1年度平均 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146
平成30年度平均 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148
医療情報の公開