• 東埼玉総合病院

    電話

    メニュー

    閉じる

    電話

  • 予約電話番号

    0480-40-1420 月~金 8:00~17:00 土 8:00~12:30

    月〜金 8:30〜17:00
    土 8:30〜12:30

  • 代表電話番号

    0480-40-1311

病院紹介

医療情報の公開

脳梗塞rt-PA静注療法件数

脳梗塞rt-PA静注療法件数

脳梗塞と診断された患者さんに対し、発症後 4.5時間以内に組織プラスミノーゲン活性化因子を投与した件数を示す指標です。
脳梗塞rt-PA静注療法件数は、当院の治療機能を示す一つの指標になります。

脳梗塞rt-PA静注療法件数
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均 合計
令和5年度 2 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0.8 9
令和4年度 3 0 2 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0.9 11
令和3年度 1 3 4 3 1 0 0 1 1 3 1 1 1.6 19
令和2年度 4 1 2 1 0 5 1 2 0 3 1 1 1.8 21
令和1年度 2 2 2 1 1 2 2 3 3 2 0 0 1.7 20

脳梗塞rt-PA静注療法件数

脳梗塞rt-PA静注療法件数(年度平均値)
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和5年度平均 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
令和4年度平均 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
令和3年度平均 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
令和2年度平均 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
令和1年度平均 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
医療情報の公開