• 東埼玉総合病院

    電話

    メニュー

    閉じる

    電話

  • 予約電話番号

    0480-40-1420 月~金 8:00~17:00 土 8:00~12:30

    月〜金 8:30〜17:00
    土 8:30〜12:30

  • 代表電話番号

    0480-40-1311

病院紹介

医療情報の公開

Ⅳ.褥瘡(d2以上)の院内新規発生件数

褥瘡(d2以上)の院内新規発生件数

当院で入院診療を受けられている患者さんに褥瘡(d2以上)が新規に発生した件数を示す指標です。

褥瘡は、看護ケアの質評価の重要な指標の1つになっています。

褥瘡は、患者さんのQOL(生活の質)低下をきたし、結果的に在院日数の長期化や医療費の増大にもつながります。

褥瘡予防対策は重要であり、診療報酬制度にも定められています。褥瘡の治療には、発生予防が最大目標であり、知識の蓄積、予防策計画・実施とその総合力が重要になります。

褥瘡(d2以上)の院内新規発生率の計算方法

褥瘡(d2以上)新規発生率 = 褥瘡(d2以上)新規発生件数 ÷ 延入院患者数

褥瘡評価用 深さ(Depth)の分類
レベル 患者の状態
d0 皮膚損傷・発赤なし
d1 持続する発赤
d2 真皮までの損傷
D3 皮下組織までの損傷
D4 皮下組織をこえる損傷
D5 関節腔、体腔に至る損傷
DU 深さ判定が不能の場合
褥瘡(d2以上)の院内新規発生件数

(単位:件)

年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均 合計
令和5年度 3 3 0 6 1 5 5 10 7 13 8 9 5.8 70
令和4年度 6 2 4 4 7 2 5 2 7 3 6 4 4.3 52
令和3年度 5 5 6 6 3 4 7 5 6 6 4 5 5.2 62
令和2年度 6 2 7 5 8 7 3 5 8 10 11 5 6.4 77
令和1年度 5 4 4 5 3 5 4 5 7 6 6 8 5.2 62

褥瘡(d2以上)の院内新規発生件数

褥瘡(d2)以上の院内新規発生率

褥瘡(d2以上)の院内新規発生件数(年度平均値)
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和5年度平均 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8
令和4年度平均 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
令和3年度平均 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2
令和2年度平均 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
令和1年度平均 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2
褥瘡(d2以上)の院内新規発生率

(単位:%)

年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均
令和5年度 0.07% 0.06% 0.00% 0.13% 0.02% 0.11% 0.10% 0.22% 0.13% 0.24% 0.16% 0.17% 0.12%
令和4年度 0.12% 0.04% 0.08% 0.08% 0.15% 0.04% 0.10% 0.04% 0.14% 0.06% 0.15% 0.09% 0.09%
令和3年度 0.11% 0.11% 0.13% 0.13% 0.07% 0.09% 0.14% 0.11% 0.12% 0.12% 0.09% 0.09% 0.11%
令和2年度 0.14% 0.05% 0.16% 0.11% 0.17% 0.16% 0.06% 0.11% 0.17% 0.21% 0.25% 0.10% 0.14%
令和1年度 0.12% 0.09% 0.09% 0.11% 0.06% 0.12% 0.09% 0.11% 0.15% 0.12% 0.13% 0.18% 0.11%
延べ入院患者数
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
令和5年度 4,435 4,767 4,638 4,509 4,884 4,648 4,914 4,583 5,186 5,363 5,113 5,448 58,488
令和4年度 5,206 5,132 4,731 4,870 4,716 5,025 5,040 4,980 4,897 4,622 4,084 4,390 57,693
令和3年度 4,445 4,557 4,614 4,698 4,589 4,428 4,885 4,685 4,916 5,166 4,484 5,472 56,939
令和2年度 4,174 4,098 4,263 4,550 4,769 4,450 4,980 4,597 4,658 4,847 4,441 4,849 54,676
令和1年度 4,321 4,520 4,523 4,693 4,746 4,338 4,671 4,380 4,569 5,004 4,616 4,493 54,874
褥瘡(d2以上)の院内新規発生率(年度平均値)

(単位:%)

年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和5年度平均 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12%
令和4年度平均 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
令和3年度平均 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11%
令和2年度平均 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14%
令和1年度平均 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11%
医療情報の公開