• 東埼玉総合病院

    電話

    メニュー

    閉じる

    電話

  • 予約電話番号

    0480-40-1420 月~金 8:00~17:00 土 8:00~12:30

    月〜金 8:30〜17:00
    土 8:30〜12:30

  • 代表電話番号

    0480-40-1311

病院紹介

医療情報の公開

Ⅰ.病院全体の基礎実績 逆紹介患者数(逆紹介率)

逆紹介患者数(逆紹介率)

当院から地域の医療機関へ逆紹介させて頂いた患者数の推移を示す指標です。
当院から地域の医療機関へ紹介させて頂く場合、一般的に逆紹介と呼んでいます。
病状の安定した患者さんは、「地域のかかりつけ医」へ逆紹介しています。

近年、医療現場は多様化しており、各医療機関の特性や機能を明確化し、地域の医療機関との連携・機能分化を促すことが重視されています。

高度医療を提供する大きな病院に患者さんが集中することを避け、症状が軽い場合は「地域のかかりつけ医」を受診し、そこで必要性があると判断された場合に高い機能を持つ病院を紹介してもらいます、そして病院で治療を終え症状が落ち着いたら、その後の継続した観察を「地域のかかりつけ医」に逆紹介してお任せします。

これを相互理解の上で協力することで、地域の医療との連携を図ります。

逆紹介率の計算方法

逆紹介率とは、当院から地域の医療機関へ紹介させて頂いた患者さんの割合を示します。

逆紹介率 =(逆紹介患者数 ÷ 初診の患者数)× 100

逆紹介患者数

(単位:人)

年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均 合計
令和5年度 413 395 459 435 411 420 397 394 418 395 421 376 411 4,934
令和4年度 351 321 392 370 378 441 420 380 437 382 414 517 400 4,803
令和3年度 381 354 409 372 338 339 347 412 384 359 326 373 366 4,394
令和2年度 326 296 393 421 361 379 416 397 432 373 409 417 385 4,620
令和1年度 360 358 385 404 384 370 393 358 437 413 410 408 390 4,680
逆紹介参患者数
逆紹介率
逆紹介患者数(年度平均値)
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和5年度平均 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411
令和4年度平均 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
令和3年度平均 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366
令和2年度平均 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
令和1年度平均 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390
逆紹介率

(単位:%)

年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均
令和5年度 56 47 50 48 42 49 45 43 40 36 47 40 45
令和4年度 33 31 33 34 34 42 42 40 50 46 53 59 41
令和3年度 38 38 39 38 33 37 32 38 37 33 35 34 36
令和2年度 44 38 41 41 34 38 36 39 46 39 45 39 40
令和1年度 34 34 37 35 32 34 35 31 40 38 44 43 36
逆紹介率(年度平均値)

(単位:%)

年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和5年度平均 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
令和4年度平均 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
令和3年度平均 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
令和2年度平均 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
令和1年度平均 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
医療情報の公開