• 東埼玉総合病院

    電話

    メニュー

    閉じる

    電話

  • 予約電話番号

    0480-40-1420 月~金 8:00~17:00 土 8:00~12:30

    月〜金 8:30〜17:00
    土 8:30〜12:30

  • 代表電話番号

    0480-40-1311

病院紹介

医療情報の公開

Ⅰ.病院全体の基礎実績 入院患者数

入院患者数(1日平均在院患者数)

当院に入院されている患者数(1日平均在院患者数)の推移を示す指標です。
入院患者数における1日平均在院患者数は、月単位の期間で算定しています。
現状での1日平均在院患者数を把握し、前月、前年度、前年同月と比較して、入院患者さんの動向を調べる指標です。

入院患者数(1日平均在院患者数)

(単位:人)

年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均
令和5年度 148 154 155 145 158 155 159 153 167 173 176 176 160
令和4年度 174 166 158 157 152 168 163 166 158 149 146 142 158
令和3年度 148 147 154 152 148 148 158 156 159 167 160 177 156
令和2年度 139 132 142 147 154 148 161 153 150 156 159 156 150
令和1年度 144 146 151 151 153 145 151 146 147 161 159 145 150
入院患者数(1日平均患者数)
入院患者数(年度平均値)
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和5年度平均 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
令和4年度平均 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158
令和3年度平均 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156
令和2年度平均 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
令和1年度平均 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
医療情報の公開